Прямая ЖД доставка из Китая
Ищете быструю и недорогую доставку из Китая? Услуга «жд доставка» из Китая, создана именно для вас. За счет использования железнодорожного сообщения вы сможете максимально сократить сроки доставки и при этом сохраните низкую стоимость перевозки.
Сроки
доставки ориентировочный
срок 14 - 29 дней
доставки ориентировочный
срок 14 - 29 дней
Надежность 100 из 100 доставленных
грузов без потерь
и удорожания
грузов без потерь
и удорожания
Индивидуальный
подход мы обязательно придумаем,
как перевезти ваш груз
подход мы обязательно придумаем,
как перевезти ваш груз
Виды доставки
Ж-Д Генеральный | Ж-Д Консолидация | Ж-Д ALL IN (все включено) |
---|---|---|
Любые товары* | 1-4 вида товаров | От 1000кг, от 3м3 |
Контейнер 40-футовый | От 100 кг | 25-33 дня |
14-21 день | 25-33 дня | Страхование |
Страхование | От 21 000 рублей за ДТ (с НДС) | Таможня включена в ставку |
21 000 рублей за ДТ (с НДС)* | Консолидация грузов от нескольких фабрик | Низкая цена за КГ |
Экспресс-подача под загрузку |
* точная стоимость услуг зависит от параметров контракта, необходимо уточнение у менеджеров.
Обкатанные схемы доставки
Ж-Д Генеральный | Ж-Д Консолидация | Ж-Д ALL IN (все включено) |
---|---|---|
Контейнерный поезд отправляется из Сучжоу (Китай) до жд станции Ворсино (РФ, Калужская область). | Груз консолидируется в Шанхае в сборный контейнер и далее плывет фидером до Тяньцзиня. | Склад консолидации в Шанхае. |
Средний срок в пути контейнера – 17 дней. | После перегрузки до станции отправления(Чисуму) двигается автомобилем. | Маршрут: Шанхай (Китай) – Казахстан – Алма-Аты – Москва. |
Выход поезда – еженедельно. | Срок доставки: ~25 дней с момента выхода фидерного поезда. | Срок доставки - 29-34 дня с момента выхода из Шанхая. |
Таможенное оформление: калужский ЦЭД, московский ЦЭД, ВТТ на Тверь, Можайск, Беларусь. | Выход – еженедельно. | Оформление: Хоргос (МЦС) либо Алма-Аты. |
Таможенное оформление: московский ЦЭД, ВТТ Можайск. | Выход каждую среду. |
Оптимальные варианты маршрутов
Тарифы на ж/д доставку сборных грузов из Сучжоу
Доставка ЖД сборных грузов из Китая через Монголию за 25 дней
Консолидация из Шанхай (Shanghai) и Гуанджоу (Guangzhou).
Ставки даны на FOB склад – Ворсино (Калуж. Область, РФ).
Расчётные параметры: 500кг – 1 м3.
1м3 / 180дол.
ВЕС/ ОБЪЁМ | Гуанчжоу | Шанхай |
---|---|---|
300кг / 0,5м3 = 500кг | 380дол / м3 = 380 дол | 380дол / м3 = 380дол |
500кг / 1м3 | 380дол / м3 = 380дол | 380дол / м3 = 380дол |
800кг / 1,2м3 = 1,6м3 | 350дол / м3 = 550дол | 350дол / м3 = 550дол |
1000кг / 1,5м3 = 2м3 | 340дол / м3 = 670дол | 340дол / м3 = 670дол |
1500кг / 1,7м3 =3м3 | 290дол / м3 = 850дол | 290дол / м3 = 850дол |
2000кг / 2м3 = 4м3 | 250дол / м3 = 640дол | 250дол / м3 = 640дол |
2500кг / 2,5м3 = 5м3 | 220дол / м3 = 750дол | 220дол / м3 = 750дол |
1000кг / 7,5м3 = (вес = 7,5*500 = 3750кг) | 220дол / м3 = 1100дол | 220дол / м3 = 1100дол |
Доставка ЖД сборных грузов из Китая через Забайкальск за 14- 16 дней
Ставки FOB консолидационный склад - жд станция Ворсино.
Расчётный параметр для 500кг – 1м3.
Станции отправки Сучжоу и Гуанчжоу.
ВЕС/ ОБЪЁМ | Гуанчжоу, USD | Сучжоу, USD | Шанхай, USD |
---|---|---|---|
300кг / 0,5м3 | 810 | 810 | 900 |
500кг / 13 | 890 | 870 | 980 |
800кг / 1,2м3 = 1,6м3 | 1030 | 970 | 1090 |
1000кг / 1,5м3 = 2м3 | 1120 | 1050 | 1240 |
1500кг / 1,7м3 =3м3 | 1360 | 1260 | 1470 |
2000кг / 2м3 = 4м3 | 1550 | 1480 | 1680 |
2500кг / 2,5м3 = 5м3 | 1680 | 1670 | 1860 |
1000кг / 7,5м3 = (вес = 7,5*500 = 3750кг) | 1970 | 1980 | 2090 |
+7 (495) 285-05-67
г. Москва
Транспортные и логистические услуги
Запрос на доставку
Заявка на просчет стоимости